Spesenordnung Saarland
Aktive Mannschaften
Spielklasse | Schiedsrichter | SR-Assistent |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 60,00 € | 30,00 € |
Saarlandliga | 36,00 € | 22,00 € |
Verbandsliga | 33,00 € | 20,00 € |
Landesliga | 30,00 € | 17,00 € |
Bezirksliga | 26,00 € | 17,00 € |
Kreisliga A | 22,00 € | 17,00 € |
Kreisliga B | 19,00 € | 17,00 € |
Frauen Verbandsliga | 19,00 € | 11,00 € |
Frauen Landesliga | 17,00 € | 9,00 € |
Frauen Bezirksliga und Bezirksklasse | 17,00 € | 9,00 € |
Frauen Saarlandpokalfinale | 36,00 € | 13,00 € |
Ü32, Ü40, Ü50, Ü60 | 17,00 € | 11,00 € |
Ü32-, Ü40-, Ü50-, Ü60- Saarlandpokalfinale | 17,00 € | 11,00 € |
Firmen-, Behörden-, Hobby- Mannschaften | 17,00 € | 11,00 € |
Traditionsmannschaften | 17,00 € | 11,00 € |
Jugendmannschaften
Spielklasse | Schiedsrichter | SR-Assistent |
A-Junioren Regionalliga | 28,00 € | 14,00 € |
A-Junioren Verbandsliga | 19,00 € | 9,00 € |
A-Junioren Bezirksliga | 17,00 € | 9,00 € |
A-Junioren Kreisliga und Gruppe | 15,00 € | 9,00 € |
B-Junioren Regionalliga | 24,00 € | 12,00 € |
B-Junioren Verbandsliga | 17,00 € | 9,00 € |
B-Junioren Bezirksliga | 15,00 € | 9,00 € |
B-Junioren Kreisliga und Gruppe | 14,00 € | 9,00 € |
C-Junioren Regionalliga | 20,00 € | 10,00 € |
C-Junioren Verbandsliga | 15,00 € | 9,00 € |
C-Junioren Bezirksliga | 14,00 € | 9,00 € |
C-Junioren Kreisliga und Gruppe | 12,00 € | 9,00 € |
D-Junioren | 11,00 € | 9,00 € |
E-Junioren | 10,00 € | 9,00 € |
B-Juniorinnen Regionalliga | 20,00 € | – |
B-Juniorinnen | 11,00 € | 9,00 € |
C-Juniorinnen | 10,00 € | 9,00 € |
D-Juniorinnen | 9,00 € | – |
Hallenturniere (Fußball/Futsal)
(pro angefangene halbe Stunde Anwesenheit zur Spielleitung)
Spielklasse | Schiedsrichter |
Volksbank Hallenmasters | 5,00 € |
Aktive, Ü-Klassen, Frauen, BSG, Hobby | 5,00 € |
Jugend A/B | 4,50 € |
Jugend C/D/E/F | 4,00 € |
Fahrtauslagen
Art der Fahrt | Spesensatz |
Einzelfahrt | 0,30 €/km |
Teams | 0,30 €/km |
Lehrabend | 0,20 €/km |
Ziffertraining/-lehrabend | 0,15 €/km |